Federal Election Commission, United States of America (logo). Link to FEC Home Page
Federal Election Commission

 

Contributions Made By This Candidate's Committees

KENNEDY, EDWARD MOORE SENATOR



 INCUMBENT       ID Number:   S6MA00015

 Election State:  MA         District:   S

KENNEDY FOR SENATE 2012

PRINCIPAL CAMPAIGN COMMITTEE OF THE CANDIDATE

Recipient's Name Date Amount Image Number
CONTRIBUTIONS
BYRD, ROBERT C VIA FRIENDS OF ROBERT C BYRD COMMITTEE 05/17/2006 2000.00 26020443546
CANTWELL, MARIA VIA FRIENDS OF MARIA 12/01/2004 2000.00 25020053229
CANTWELL, MARIA VIA FRIENDS OF MARIA 02/09/2005 1000.00 25020142864
CANTWELL, MARIA VIA FRIENDS OF MARIA 02/09/2005 1000.00 25020142864
DCCC 10/25/2006 250000.00 26021043021
DCCC 10/25/2006 250000.00 26021043021
DCCC 09/28/2007 250000.00 27020350267
DCCC 07/19/2010 155000.00 10020784575
DODD, CHRISTOPHER J VIA FRIENDS OF CHRIS DODD 03/31/2009 2000.00 29020193046
DODD, CHRISTOPHER J VIA FRIENDS OF CHRIS DODD 03/31/2009 2000.00 29020193046
DSCC 09/12/2006 1000000.00 26020713023
DSCC 08/30/2007 250000.00 27020350267
DSCC 10/23/2008 500000.00 29020070118
IOWA DEMOCRATIC PARTY 10/10/2006 15000.00 26020920970
KENNEDY, PATRICK J VIA FRIENDS OF PATRICK J. KENNEDY INC. 06/01/2010 2550.00 10020470585
LINCOLN, BLANCHE L VIA FRIENDS OF BLANCHE LINCOLN 06/01/2010 1275.00 10020470585
MARCH FOR PROGRESS, INC. 12/07/2009 5000.00 10020083921
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/12/2004 20000.00 24020781306
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/12/2004 20000.00 24020781306
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/26/2004 2000.00 25020053230
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 04/15/2005 2500.00 25020261305
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 04/25/2006 50000.00 26020443547
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 06/06/2006 22200.00 26020443547
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/05/2006 22200.00 26020662681
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/13/2006 22200.00 26020662681
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/28/2006 15000.00 26020662682
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/28/2006 15000.00 26020662681
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 09/12/2006 100000.00 26020713023
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 09/13/2006 22200.00 26020713023
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/31/2006 12500.00 26021043022
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/31/2006 22200.00 26021043022
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/31/2006 22200.00 26021043021
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/07/2008 5000.00 29020070119
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 05/05/2009 5000.00 29020221057
REID, HARRY VIA FRIENDS FOR HARRY REID 12/22/2008 2000.00 29020070118
REID, HARRY VIA FRIENDS FOR HARRY REID 12/22/2008 2000.00 29020070118

KENNEDY FOR SENATE (1994)

COMMITTEE AUTHORIZED BY THE CANDIDATE

Recipient's Name Date Amount Image Number
CONTRIBUTIONS
BYRD, ROBERT C VIA BYRD, ROBERT C 05/17/2006 2000.00 26020443546
CANTWELL, MARIA VIA CANTWELL, MARIA 12/01/2004 2000.00 25020053229
CANTWELL, MARIA VIA CANTWELL, MARIA 02/09/2005 1000.00 25020142864
CANTWELL, MARIA VIA CANTWELL, MARIA 02/09/2005 1000.00 25020142864
DCCC 10/25/2006 250000.00 26021043021
DCCC 10/25/2006 250000.00 26021043021
DCCC 09/28/2007 250000.00 27020350267
DCCC 07/19/2010 155000.00 10020784575
DODD, CHRISTOPHER J VIA DODD, CHRISTOPHER J 03/31/2009 2000.00 29020193046
DODD, CHRISTOPHER J VIA DODD, CHRISTOPHER J 03/31/2009 2000.00 29020193046
DSCC 09/12/2006 1000000.00 26020713023
DSCC 08/30/2007 250000.00 27020350267
DSCC 10/23/2008 500000.00 29020070118
IOWA DEMOCRATIC PARTY 10/10/2006 15000.00 26020920970
KENNEDY, PATRICK J VIA KENNEDY, PATRICK J 06/01/2010 2550.00 10020470585
LINCOLN, BLANCHE L VIA LINCOLN, BLANCHE L 06/01/2010 1275.00 10020470585
MARCH FOR PROGRESS, INC. 12/07/2009 5000.00 10020083921
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/12/2004 20000.00 24020781306
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/12/2004 20000.00 24020781306
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/26/2004 2000.00 25020053230
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 04/15/2005 2500.00 25020261305
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 04/25/2006 50000.00 26020443547
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 06/06/2006 22200.00 26020443547
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/05/2006 22200.00 26020662681
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/13/2006 22200.00 26020662681
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/28/2006 15000.00 26020662682
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/28/2006 15000.00 26020662681
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 09/12/2006 100000.00 26020713023
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 09/13/2006 22200.00 26020713023
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/31/2006 12500.00 26021043022
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/31/2006 22200.00 26021043022
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/31/2006 22200.00 26021043021
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/07/2008 5000.00 29020070119
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 05/05/2009 5000.00 29020221057
REID, HARRY VIA REID, HARRY 12/22/2008 2000.00 29020070118
REID, HARRY VIA REID, HARRY 12/22/2008 2000.00 29020070118

KENNEDY FOR SENATE 2000

COMMITTEE AUTHORIZED BY THE CANDIDATE

Recipient's Name Date Amount Image Number
CONTRIBUTIONS
BYRD, ROBERT C VIA BYRD, ROBERT C 05/17/2006 2000.00 26020443546
CANTWELL, MARIA VIA FRIENDS OF MARIA 05/11/2001 2000.00 21020110465
CANTWELL, MARIA VIA CANTWELL, MARIA 12/01/2004 2000.00 25020053229
CANTWELL, MARIA VIA CANTWELL, MARIA 02/09/2005 1000.00 25020142864
CANTWELL, MARIA VIA CANTWELL, MARIA 02/09/2005 1000.00 25020142864
DCCC 10/25/2006 250000.00 26021043021
DCCC 10/25/2006 250000.00 26021043021
DCCC 09/28/2007 250000.00 27020350267
DCCC 07/19/2010 155000.00 10020784575
DNC SERVICES CORP./DEM. NAT'L COMMITTEE 08/08/2000 10000.00 20020280225
DNC SERVICES CORP./DEM. NAT'L COMMITTEE 10/24/2000 25000.00 20020401300
DODD, CHRISTOPHER J VIA DODD, CHRISTOPHER J 03/31/2009 2000.00 29020193046
DODD, CHRISTOPHER J VIA DODD, CHRISTOPHER J 03/31/2009 2000.00 29020193046
DSCC 10/21/1998 20000.00 99020022007
DSCC 05/12/2000 35000.00 20020181619
DSCC 11/02/2000 50000.00 20020401300
DSCC 09/12/2006 1000000.00 26020713023
DSCC 08/30/2007 250000.00 27020350267
DSCC 10/23/2008 500000.00 29020070118
IOWA DEMOCRATIC PARTY 10/10/2006 15000.00 26020920970
KENNEDY, PATRICK J VIA KENNEDY, PATRICK J 06/01/2010 2550.00 10020470585
KERRY, JOHN F VIA JOHN KERRY FOR PRESIDENT INC 09/05/2003 2000.00 23020381328
LINCOLN, BLANCHE L VIA LINCOLN, BLANCHE L 06/01/2010 1275.00 10020470585
MARCH FOR PROGRESS, INC. 12/07/2009 5000.00 10020083921
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/05/1999 150.00 20020031573
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/28/2002 2000.00 23020050255
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 08/12/2003 1200.00 23020381328
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/12/2004 20000.00 24020781306
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/12/2004 20000.00 24020781306
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/26/2004 2000.00 25020053230
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 04/15/2005 2500.00 25020261305
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 04/25/2006 50000.00 26020443547
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 06/06/2006 22200.00 26020443547
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/05/2006 22200.00 26020662681
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/13/2006 22200.00 26020662681
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/28/2006 15000.00 26020662682
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 07/28/2006 15000.00 26020662681
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 09/12/2006 100000.00 26020713023
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 09/13/2006 22200.00 26020713023
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/31/2006 12500.00 26021043022
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/31/2006 22200.00 26021043022
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/31/2006 22200.00 26021043021
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 10/07/2008 5000.00 29020070119
MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE 05/05/2009 5000.00 29020221057
MICHIGAN DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE 11/06/2000 10000.00 20020401300
NATIONAL UNITY CAUCUS 07/29/2001 1000.00 22020052033
NEW HAMPSHIRE DEMOCRATIC PARTY 11/06/2000 2500.00 20020401300
REID, HARRY VIA REID, HARRY 12/22/2008 2000.00 29020070118
REID, HARRY VIA REID, HARRY 12/22/2008 2000.00 29020070118
IN-KIND CONTRIBUTIONS
LINCOLN, BLANCHE L VIA FRIENDS OF BLANCHE LINCOLN 10/14/1998 250.00 99020022007
LINCOLN, BLANCHE L VIA FRIENDS OF BLANCHE LINCOLN 10/14/1998 750.00 99020022007

TRY A: NEW QUERY   RETURN TO: FEC HOME PAGE


Generated Fri Apr 19 13:08:27 2024